Vienna International 空港 出発 (VIE)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8899 | 08:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Air India | AI7531 | 08:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS7055 | 08:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS649 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air India | AI8439 | 09:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5542 | 09:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS9209 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS239 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air India | AI8405 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8419 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5554 | 09:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | OS539 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7565 | 09:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7695 | 09:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2908 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS8175 | 09:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS669 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ5116 | 09:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5002 | 09:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS779 | 09:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY364 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6672 | 09:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | OS699 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU5524 | 09:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Luxair | LG1719 | 09:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS639 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Luxair | LG1789 | 09:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | One Air | 7L281 | 10:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET731 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Austrian Airlines | OS7151 | 10:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8971 | 10:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9212 | 10:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX3593 | 10:15 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | OS719 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ5108 | 10:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH6402 | 10:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Austrian Airlines | OS737 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ5098 | 10:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Lufthansa | LH6356 | 10:20 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS653 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6354 | 10:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS725 | 10:30 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Lufthansa | LH6407 | 10:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH6376 | 10:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Swiss | LX3556 | 10:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9827 | 10:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK126 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8126 | 10:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6394 | 10:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | LOT | LO5023 | 10:50 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Lufthansa | LH6384 | 10:50 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Lufthansa | LH6374 | 10:50 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS119 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6340 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4586 | 10:57 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS759 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS7 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH6438 | 11:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7203 | 11:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
