Vienna International 空港 の Wizz Air - VIE
Wizz Air が Vienna International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | フライトを見る |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | フライトを見る |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

