Vienna International 空港 到着 (VIE)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(1) | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7544 | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS412 | 11:50 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | BRA | OS252 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS400 | 11:55 | 11:55 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Austrian Airlines | OS714 expand_more(1) | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8712 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Austrian Airlines | OS292 | 12:00 | 11:57 | 上陸した |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7692 | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(2) | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3554 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8706 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR1568 | 12:05 | 遅延 | |
Graz (GRZ) | BRA | OS978 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6391 | 12:05 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Swiss | LX3591 | 12:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air China | CA7062 | 12:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU5547 | 12:05 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Lauda Europe | FR603 | 12:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | OS312 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5545 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Austrian Airlines | OS392 | 12:15 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air China | CA7068 | 12:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7178 | 12:15 | 12:00 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5500 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS452 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6198 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air China | CA7066 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9846 | 12:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7560 | 12:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS226 | 12:25 | 予定 | |
London (STN) | Lauda Europe | FR730 | 12:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W42882 | 12:30 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6320 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9826 | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6410 | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8744 | 12:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8152 | 12:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48280 | 12:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 12:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR7008 | 12:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 12:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8127 | 12:55 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR722 | 12:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Austrian Airlines | OS796 | 01:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lauda Europe | FR752 | 01:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR591 | 01:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4768 | 01:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1903 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8583 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9520 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1845 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9787 | 01:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W42862 | 01:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Austrian Airlines | OS846 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | Air Baltic | OS454 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6208 | 01:45 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9847 | 01:45 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Sky Vision Airlines | SE661 | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1578 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8804 | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2978 | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9786 | 01:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Austrian Airlines | OS768 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | LOT | LO5024 | 01:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH6385 | 01:45 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Austrian Airlines | OS648 | 01:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Luxair | LG1714 | 01:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5656 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 02:00 | 予定 | |
Manises (VLC) | Austrian Airlines | OS442 | 02:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Austrian Airlines | OS7032 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR183 expand_more(6) | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1932 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2939 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9269 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1031 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3561 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6000 | 02:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS380 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 02:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU312 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2509 | 02:10 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Austrian Airlines | OS776 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH6359 | 02:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Austrian Airlines | OS810 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS208 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6188 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6334 | 02:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2990 | 02:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W42838 | 02:15 | 遅延 | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5506 | 02:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Lauda Europe | FR4848 | 02:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Lauda Europe | FR9067 | 02:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8844 | 02:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Austrian Airlines | OS406 | 02:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS432 | 02:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Austrian Airlines | OS446 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6804 | 02:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS556 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3530 | 02:40 | 予定 | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W42976 | 02:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS228 | 02:45 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR688 | 02:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9852 | 02:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Austrian Airlines | OS86 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9817 | 02:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21979 | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB793 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5445 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW754 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Austrian Airlines | OS8916 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6202 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6428 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8700 | 03:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Lauda Europe | FR581 | 03:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Austrian Airlines | OS8898 | 03:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 03:35 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Austrian Airlines | OS742 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Lufthansa | LH6365 | 03:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7696 | 03:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8862 | 03:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する