Vienna International 空港 の United Airlines - VIE
United Airlines が発着する Vienna International 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Vienna International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
United Airlines が Vienna International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 3 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 41 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 13 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 10 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 13 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | フライトを見る |
![](/content/img/arrival-icon.png)
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
![](/content/img/departure-icon.png)
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
![フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?](https://viennainternationalairport.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
![キューを打つ](https://viennainternationalairport.com/media/lddjyrps/airport-security-check-in-queue.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027861595530000)