Vienna International 空港 の Lufthansa - VIE
Lufthansa が発着する Vienna International 空港 のターミナルは?
Lufthansa 便は通常、Vienna International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
Lufthansa が Vienna International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 6 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 147 | フライトを見る |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 24 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | フライトを見る |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 32 | フライトを見る |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 18 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 22 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 78 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 9 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 12 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 18 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 18 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | フライトを見る |
![](/content/img/arrival-icon.png)
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
![](/content/img/departure-icon.png)
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
![フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?](https://viennainternationalairport.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
![キューを打つ](https://viennainternationalairport.com/media/lddjyrps/airport-security-check-in-queue.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027861595530000)