Vienna International 空港 の airBaltic - VIE
airBaltic が Vienna International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 3 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | フライトを見る |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。













































































