Vienna International 空港 の LOT - VIE
LOT が Vienna International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 21 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 22 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 78 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | フライトを見る |
LOT が運航する Vienna International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
LOT が運航する Vienna International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Vienna International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。